Showing 354 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Minutaires Municipalité 1814-1817

Minutaire de la Municipalité. Correspond au brouillon du secrétaire municipal.
Secrétaire: non mentionné.
Non signé.
Description des cahiers:
Ae 25/1: 02 février 1814 au 16 septembre 1814.
Ae 25/2: 20 septembre 1814 au 10 mars 1815.
Ae 25/3: 17 mars 1815 au 10 novembre 1815.
Ae 25/4: 20 novembre 1815 au 18 janvier 1816.
Ae 25/5: 28 décembre 1815 au 31 mai 1816.
Ae 25/6: 07 juin 1816 au 05 novembre 1816.
Ae 25/7: 08 novembre 1816 au 21 mars 1817.

Minutaires du Conseil de la Ville 1752-1760

Correspond au brouillon du secrétaire.
Secrétaire: non mentionné.
Ae 5/1: 14 avril 1752 - 30 juin 1752.
Ae 5/2: 01 juillet 1752 - 15 décembre 1752.
Ae 5/3:16 décembre 1752 - 04 juin 1752.
Ae 5/4: 16 juin 1753 - 27 mars 1754.
Ae 5/5: 29 mars 1754 - 04 janvier 1755.
Ae 5/6: 10 janvier 1755 - 26 avril 1755.
Ae 5/7: 02 mai 1755 - 22 novembre 1755.
Ae 5/8: 28 novembre 1755 - 15 novembre 1760.

Minutaires du Conseil de la Ville 1772-1773

Correspond au brouillon du secrétaire.
Secrétaire: non mentionné.
Ae 7/1: 18 janvier 1772 - 25 avril 1772.
Ae 7/2: 02 octobre 1772 - 20 février 1773.
Ae 7/3: 01 mai 1772 - 26 septembre 1772.
Ae 7/4: 26 février 1773 - 05 juin 1773.
Ae 7/5: 30 octobre 1773 - 28 juin 1773.
Ae 7/6: 11 juin 1773 - 27 novembre 1773.

Minutaires du Conseil de la Ville 1774-1775

Correspond au brouillon du secrétaire.
Secrétaire: non mentionné.
Ae 8/1: 29 janvier 1774 - 25 juin 1774.
Ae 8/2: 28 juin 1774 - 23 décembre 1774.
Ae 8/3: 24 novembre 1775 - 16 mars 1776.
Ae 8/4: 22 mai 1775 - 18 novembre 1775.
Ae 8/5: 27 décembre 1774 - 20 mai 1775.

Minutaires du Conseil de la Ville 1783-1785

Correspond au brouillon du secrétaire.
Secrétaire: non mentionné.
Ae 13/1: 16 août 1783 - 19 décembre 1783.
Ae 13/2: 20 décemnbre 1783 - 24 avril 1784.
Ae 13/3: 30 avril 1784 - 06 novembre 1784.
Ae 13/4: 13 novembre 1784 - 04 mars 1785.
Ae 13/5: 05 mars 1785 - 12 juillet 1785.

Minutaires du Conseil de la Ville 1785-1787

Correspond au brouillon du secrétaire.
Secrétaire: non mentionné.
Ae 14/1: 22 juillet 1785 - 31 décembre 1785.
Ae 14/2: 01 janvier 1786 - 13 mai 1786.
Ae 14/3: 27 mai 1786 - 13 novembre 1786.
Ae 14/4: 24 novembre 1786 - 03 mars 1786.
Ae 14/5: 09 mars 1787 - 14 juillet 1787.
Ae 14/6: 21 juillet 1787 - 02 janvier 1788.

Minutaires du Conseil de la Ville 1788-1790

Correspond au brouillon du secrétaire.
Secrétaire: non mentionné.
Ae 15/1: 04 janvier 1788 - 14 juin 1788.
Ae 15/2: 21 juin 1788 - 22 décembre 1788.
Ae 15/3: 24 décembre 1788 - 06 juin 1789.
Ae 15/4: 13 juin 1789 - 17 décembre 1789.
Ae 15/5: 18 décembre 1789 - 22 mai 1790.
Ae 15/6: 28 mai 1790 - 08 décembre 1790.

Minutaires pour la Régie d'Yverdon et des biens communaux 1799-1803

Correspond au brouillon du secrétaire.
Secrétaire: non mentionné.
Ae 20/1: 22 avril 1799 - 28 septembre 1799.
Ae 20/2: 23 septembre 1799 - 08 mars 1800.
Ae 20/3: 15 mars 1800 - 28 juin 1800.
Ae 20/4: 15 juillet 1800 - 03 janvier 1801.
Ae 20/5: 05 janvier 1801 - 18 juillet 1801.
Ae 20/6: 31 juillet 1801 - 27 mars 1802.
Ae 20/7: 03 avril 1802 - 06 novembre 1802.
Ae 20/8: 13 novembre 1802 - 11 juin 1803.
Ae 20/9: 18 juin 1803 - 13 août 1803

Minutaires Municipalité 1803-1806

Minutaire de la Municipalité. Correspond au brouillon du secrétaire municipal.
Secrétaire: non mentionné.
Non signé.
Description des cahiers:
Ae 22/1: 18 avril 1803 au 10 décembre 1803.
Ae 22/2: 16 décembre 1803 au 29 avril 1804.
Ae 22/3: 27 avril 1804 au 21 septembre 1804.
Ae 22/4: 22 septembre 1804 au 22 février 1805.
Ae 22/5: 23 février 1805 au 6 juillet 1805.
Ae 22/6: 12 juillet 1805 au 30 décembre 1805.
Ae 22/7: 01 janvier 1806 au 17 mai 1806.
Ae 22/8: 23 mai 1806 au 12 décembre 1806.

Results 101 to 200 of 354